Opis
Zwiń
NIEKWESTIONOWANY LIDER
Męskie buty piłkarskie Nike Mercurial Superfly VI Academy ze specjalnej kolekcji dedykowanej Cristiano Ronaldo - Chapter 7. Zapewniają wyjątkowe czucie piłki i doskonałe dopasowanie, ułatwiające zmiany kierunku.
- Syntetyczna cholewka zapewnia znakomite czucie i kontrolę nad piłką
- Kołnierz Dynamic Fit otula kostkę, dając dodatkowe wsparcie
- Miękka wkładka o niskroprofilowej amortyzacji, zmniejsza nacisk korków na stopę
- Korki MG przeznaczone do gry krótkiej murawie i sztucznej trawie
Nr katalogowy: AJ3541-600
Parametry techniczne
Płeć: | Męskie |
Producent: | NIKE |
Zaawansowanie: | Treningowe |
Nawierzchnia: | Na sztuczną trawę (TF), Na trawę (FG), naturalna i sztuczna trawa (MG) |
Skarpeta: | tak |
Kolor: | Czarny, Czerwony, Szary/srebrny |
Kolekcja: | Cristiano Ronaldo - Chapter 7, Fast By Nature |
Podeszwa: | FG - Lanki, MG - naturalna i sztuczna nawierzchnia, TF - Turfy |
W butach gra: | Cristiano Ronaldo |
Opinie, oceny i komentarze
Zwiń
Brak ocen.
Bądź pierwszy i dodaj opinię.
Tabela rozmiarów
Zwiń
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Informacje dodatkowe
Zwiń
Producent / Podmiot odpowiedzalny
NIKE RETAIL B.V.
Colosseum 1
1213 Hilversum
Holandia